Продукт «1С-Битрикс: Управление сайтом» поставляется в электронном виде.
Консультация Сравнить редакцииНаименование | Цена | |
Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Старт» | 5 400 р. | |
Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Стандарт» | 15 900 р. | |
Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» | 35 900 р. | |
Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Эксперт» | 52 900 р. | |
Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес» | 72 900 р. | |
Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Энтерпрайз» | 1 799 900 р. |
Государственным организациям, учебным заведениям и органам местного самоуправления предоставляется возможность приобрести программные продукты «1С-Битрикс» со скидкой. Для получения скидки свяжитесь с нами (так же необходимо предоставить нам отсканированные регистрационные документы).
Получить скидку
В течение одного месяца с момента завершения срока активности обновлений вы можете приобрести и активировать продление по льготному варианту за 22% от цены вашей редакции. Срок активности обновлений продлевается ровно на один год с момента завершения предыдущего периода.
Независимо от даты окончания активности обновлений (если прошло больше одного месяца) вы можете приобрести продление по стандартному варианту за 60% от цены вашей редакции. Срок активности обновлений продлевается с момента активации продления ровно на один год. Вы получаете возможность загрузить и установить все изменения и обновления, которые вышли за весь предыдущий период, пока вы не пользовались обновлениями и еще в течение полного года с момента покупки загружать обновления.
Активировать купон льготного продления можно до истечения периода активности обновлений (заранее) или в течение 30 дней после. Если прошло более 30 дней после окончания обновлений, купон на льготное продление не применяется. В течение года ключ можно продлить льготно только один раз!
Наименование | Цена | |
Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Старт» (льготное продление) | 1 188 р. | |
Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Стандарт» (льготное продление) | 3 498 р. | |
Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» (льготное продление) | 7 898 р. | |
Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Эксперт» (льготное продление) | 11 638 р. | |
Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес» (льготное продление) | 16 038 р. | |
Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Веб-кластер» (льготное продление) | 41 778 р. | |
Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес веб-кластер» (льготное продление) | 101 178 р. |
Наименование | Цена | |
Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Старт» (стандартное продление) | 3 240 р. | |
Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Стандарт» (стандартное продление) | 9 540 р. | |
Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» (стандартное продление) | 21 540 р. | |
Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Эксперт» (стандартное продление) | 31 740 р. | |
Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес» (стандартное продление) | 43 740 р. | |
Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Веб-кластер» (стандартное продление) | 113 940 р. | |
Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес веб-кластер» (стандартное продление) | 275 940 р. |
Наименование | Цена | |
Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Стандарт» (переход с редакции «Старт») | 10 500 р. | |
Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» (переход с редакции «Старт») | 30 500 р. | |
Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» (переход с редакции «Стандарт») | 20 000 р. | |
Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Эксперт» (переход с редакции «Старт») | 47 500 р. | |
Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Эксперт» (переход с редакции «Стандарт») | 37 000 р. | |
Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес» (переход с редакции «Старт») | 67 500 р. | |
Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес» (переход с редакции «Стандарт») | 57 000 р. | |
Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес» (переход с редакции «Малый бизнес») | 37 000 р. | |
Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес» (переход с редакции «Эксперт») | 20 000 р. | |
Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Веб-кластер» (переход с редакции «Эксперт») | 99 000 р. |
Наименование | Цена | |
Расширение лицензии на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Старт» | 891 р. | |
Расширение лицензии на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Стандарт» | 2 624 р. | |
Расширение лицензии на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» | 5 924 р. | |
Расширение лицензии на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Эксперт» | 8 729 р. | |
Расширение лицензии на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес» | 12 029 р. |
Наименование | Цена | |
Расширение лицензии на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Старт» | 26 730 р. | |
Расширение лицензии на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Стандарт» | 78 705 р. | |
Расширение лицензии на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» | 177 705 р. | |
Расширение лицензии на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Эксперт» | 360 855 р. |
Электронные версии продуктов не облагаются НДС (согласно Налоговому Кодексу РФ, статья 149, пункт 2, подпункт 26).